Filter by price
Stock status
Showing all 12 results
ادکلن لالیک مشکی-چوبی-انکر نویر مردانه | Lalique Encre Noire
| سایز | 100 میل |
| طبع | گرم و تلخ |
| گروه بویایی | چوبی معطر |
| عطار | ناتالی لورسن |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو تویلت |
| فصل | فصول سرد |
| ماندگاری | بسیار خوب |
| پراکندگی | متوسط |
عطر ادکلن آرماف کلاب د نویت اینتنس جدید | Armaf Club de Nuit Intense
| سایز | ۱۰۵ میل |
| طبع | ملایم و تلخ |
| گروه بویایی | چوبی تند |
| عطار | |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو تویلت |
| فصل | تمام فصول |
| ماندگاری | خوب |
| پراکندگی | خوب |
عطر ادکلن آمواج گایدنس | Amouage Guidance
| سایز | 100 میل |
| طبع | گرم و ملایم |
| گروه بویایی | گلی-کهربایی |
| عطار | کوئنتین بیش |
| جنسیت | زنانه و مردانه |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| فصل | پاییز و زمستان |
| ماندگاری | بسیار بالا |
| پراکندگی | قوی |
عطر ادکلن اجمل شادو آبی مردانه اصلی | Ajmal Shadow for men
| سایز | 75 میل |
| طبع | گرم و تلخ |
| گروه بویایی | چوبی |
| عطار | |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| فصل | فصول سرد |
| ماندگاری | بسیار عالی |
| پراکندگی | بسیار خوب |
عطر ادکلن جگوار کلاسیک بلک (جگوار مشکی) | Jaguar Classic Black
| سایز | 100 میل |
| طبع | خنک و تلخ |
| گروه بویایی | شرقی سرخس گونها |
| عطار | دومنیک پریسس |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو تویلت |
| فصل | فصول گرم |
| ماندگاری | متوسط |
| پراکندگی | متوسط |
عطر ادکلن دیور فارنهایت | Dior Fahrenheit
| سایز | 100 میل |
| طبع | خنک و چوبی |
| گروه بویایی | چوبی مشک گل |
| عطار | ژان لویس سیزاک , موریس روجر |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو تویلت |
| فصل | فصول گرم و معتدل |
| ماندگاری | بسیار خوب |
| پراکندگی | خوب |
عطر ادکلن دیویدوف زینو | Davidoff Zino
| سایز | 125 میل |
| طبع | گرم و تلخ |
| گروه بویایی | چوبی شرقی |
| عطار | |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو تویلت |
| فصل | فصول سرد |
| ماندگاری | بسیار خوب |
| پراکندگی | خوب |
عطر ادکلن شنل بلو-بلو شنل ادو پرفیوم اصل-بلو چنل | Chanel Bleu de Chanel EDP
| سایز | 100 میل |
| طبع | خنک و تلخ |
| گروه بویایی | چوبی معطر |
| عطار | ژاک پولجه |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| فصل | تمام فصول |
| ماندگاری | بسیار عالی |
| پراکندگی | خوب |
عطر ادکلن کرید اونتوس مردانه | Creed Aventus
| سایز | 100 میل |
| طبع | خنک و تلخ |
| گروه بویایی | مدیترانه ای میوه ای |
| عطار | الیویر کرید(نسل ششم) , اروین کرید(نسل هفتم) |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| فصل | فصول گرم |
| ماندگاری | بسیار خوب |
| پراکندگی | بسیار خوب |
عطر اسپلندور بلک-مشکی اصلی با اسپری | Splendor Black
| سایز | 100 میل |
| طبع | خنک و شیرین |
| گروه بویایی | معطر |
| عطار | |
| جنسیت | مردانه |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| فصل | فصول گرم |
| ماندگاری | خوب |
| پراکندگی | خوب |
عطر تام فورد بلک ارکید ادوپرفیوم Tom Ford Black Orchid 100ML EDP
| سایز | 100 میل |
| رایحه | گرم و شیرین |
| جنسیت | زنانه |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| فصل | فصول سرد |
| ماندگاری | بسیار خوب |
| پراکندگی | بسیار خوب |
توصیههای تخصصی را حتما بخوانید 👇👇👇
عطر تام فورد لاست چری ادوپرفیوم Tom Ford Lost Cherry 50ML EDP
45,000,000 تومان – 32,000,000 تومانPrice range: 32,000,000 تومان through 45,000,000 تومان| سایز | 50 میل |
| طبع | |
| گروه بویایی | شرقی گلی |
| عطار | |
| جنسیت | زنانه و مردانه |
| نوع عطر | ادو پرفیوم |
| فصل | تمام فصول |
| ماندگاری | متوسط |
| پراکندگی | متوسط |
بهترین عطر براساس نت گیلاس سال ۲۰۲۲، عطری که بیشترین توجه را در سال ۲۰۱۹ کسب کرد.
توصیههای تخصصی را حتما بخوانید 👇👇👇
Online Sports Nutrition and Natural Dietetics.
Chances are there wasn't collaboration, communication, and checkpoints, there wasn't a process agreed upon or specified with the granularity required. It's content strategy gone awry right from the start. Forswearing the use of Lorem Ipsum wouldn't have helped, won't help now. It's like saying you're a bad designer, use less bold text, don't use italics in every other paragraph. True enough, but that's not all that it takes to get things back on track.
The villagers are out there with a vengeance to get that Frankenstein
You made all the required mock ups for commissioned layout, got all the approvals, built a tested code base or had them built, you decided on a content management system, got a license for it or adapted:
- The toppings you may chose for that TV dinner pizza slice when you forgot to shop for foods, the paint you may slap on your face to impress the new boss is your business.
- But what about your daily bread? Design comps, layouts, wireframes—will your clients accept that you go about things the facile way?
- Authorities in our business will tell in no uncertain terms that Lorem Ipsum is that huge, huge no no to forswear forever.
- Not so fast, I'd say, there are some redeeming factors in favor of greeking text, as its use is merely the symptom of a worse problem to take into consideration.
- Websites in professional use templating systems.
- Commercial publishing platforms and content management systems ensure that you can show different text, different data using the same template.
- When it's about controlling hundreds of articles, product pages for web shops, or user profiles in social networks, all of them potentially with different sizes, formats, rules for differing elements things can break, designs agreed upon can have unintended consequences and look much different than expected.
This is quite a problem to solve, but just doing without greeking text won't fix it. Using test items of real content and data in designs will help, but there's no guarantee that every oddity will be found and corrected. Do you want to be sure? Then a prototype or beta site with real content published from the real CMS is needed—but you’re not going that far until you go through an initial design cycle.